II rundę ligi kartingowej wygrywa w kategorii junior Krzysztof Gardziel

W dniu 20 listopada 2019 roku rywalizowali kartingowcy w II rundzie na arenie Małopolskiego Ośrodka Sportów Motorowych – Torze Speed Race Tarnów. Zawodnicy stworzyli niezwykle ciekawe i zacięte widowisko na torze, a II rundę ligi kartingowej wygrywa w kategorii junior Krzysztof Gardziel. 

W sesji kwalifikacyjnej kategorii junior najszybszym był Bartosz Jakubas, a tuż za nim uplasował się Krzysztof Gardziel oraz na trzecim miejscu Kacper Kajmowicz. Później tradycyjnie przyszedł czas na biegi finałowe. Pierwszy finał A wygrywa Krzysztof Gardziel. Na drugiej pozycji wyścig ukończył Kacper Kajmowicz, a tuż za nim Bartosz Jakubas. Natomiast w drugiej odsłonie rywalizacji finał A to wygrana Krzysztof Gardziel, a za nim finiszuje Kacper Kajmowicz oraz Franciszek Liszka. 

W całej rywalizacji II rundy najwięcej 30 punktów uzyskuje Krzysztof Gardziel, natomiast kolejne pozycje to Kacper Kajmowicz 28 punktami oraz Bartosz Jakubas i Franciszek Liszka z 25 punktami. Gratulujemy! 

W każdym momencie można dołączyć do rozgrywek ligowych. Za dwa tygodnie zapraszamy wszystkich pasjonatów oraz fanów kartingu na III rundę ligowych rozgrywek kartingowych – tj. środa, 4 grudnia 2019 roku Początek zawodów w kategorii junior o godz. 19.00.

Więcej informacji o rozgrywkach ligowych można uzyskać na stronie:  www.gokarty-tarnow.pl 

Oficjalne wyniki ligi kartingowej – sezon 2019/2020 – runda II 

Kwalifikacje kategoria junior

1. Bartosz Jakubas – 34,61 2. Krzysztof Gardziel – 34,64 3. Kacper Kajmowicz – 34,75 4. Michał Durak – 34,85 5. Franciszek Liszka – 34,91 6. Jakub Oracz – 34,94 7. Adrian Mikuła – 34,95 8. Borys Synowiec – 35,210 9. Bartosz Wilk – 35,211 10. Jan Link – 35,50 11. Maksymilian Janos – 36,35 12. Kajetan Gawron – 36,48 

Wyścig 1 1. Krzysztof Gardziel – 15p 2. Kacper Kajmowicz – 14p 3. Bartosz Jakubas – 13p 4. Franciszek Liszka – 12p 5. Michał Durak – 11p 6. Jakub Oracz – 10p 

Wyścig 2 1. Adrian Mikuła – 9p 2. Bartosz Wilk – 8p 3. Borys Synowiec – 7p 4. Jan Link – 6p 5. Maksymilian Janos – 5p 6. Kajetan Gawron – 4p 

Wyścig 3 1. Krzysztof Gardziel – 15p 2. Kacper Kajmowicz – 14p 3. Franciszek Liszka – 13p 4. Bartosz Jakubas – 12p 5. Adrian Mikuła – 11p 6. Bartosz Wilk – 10p 

Wyścig 4 1. Jakub Oracz – 9p 2. Borys Synowiec – 8p 3. Michał Durak – 7p 4. Jan Link – 6p 5. Kajetan Gawron – 5p 6. Maksymilian Janos – 4p 

Klasyfikacja generalna Ligi kartingowej sezon 2019/2020 po II rundzie kategoria junior

1. Krzysztof Gardziel – 28p/30p – 58p

2. Kacper Kajmowicz – 24p/28p – 52p

3. Franciszek Liszka – 27p/25p – 52p

4. Bartosz Jakubas – 21p/25p – 46p

5. Bartosz Wilk – 19p/18p – 37p

6. Jakub Oracz – 18p/19p – 37p

7. Adrian Mikuła – 11p/20p – 31p

8. Michał Durak – 11p/18p – 29p

9. Marcin Gajowczyk – 25p/0p – 25p

10. Daniel Gajowczyk – 22p/0p – 22p

11. Borys Synowiec – 6p/15p – 21p

12. Jan Link – 0p/12p – 12p

13. Marek Szatrowski – 12p/0p – 12p

14. Karol Król – 10p/0p – 10p

15. Maksymilian Janos – 0p/9p – 9p

16. Kajetan Gawron – 0p/9p – 9p

17. Jan Suwara – 4p/0p – 4p 

Serdecznie gratulujemy emocjonującej rywalizacji i świetnej zabawy !!! 

Zapraszamy już na III rundę rozgrywek ligowych, która odbędzie się w środę, 4 grudnia 2019 roku w kategorii junior o godz. 19.00